



| 設備名 | 単位 | 基本使用料 | 時間外使用料 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午後 | 全日 | 1時間につき | ||
| プロジェクター | 1式 | 1,150円 | 1,910円 | 3,060円 | 380円 |
| テープレコーダー | 1式 | 390円 | 680円 | 1,070円 | 130円 |
| マイクロフォン | 1本 | 290円 | 490円 | 790円 | 90円 |
| ワイヤレス・マイク | 1本 | 460円 | 780円 | 1,240円 | 150円 |
| マイクスタンド | 1台 | 160円 | 270円 | 420円 | 50円 |
| 司会用演台 | 1台 | 160円 | 270円 | 420円 | 50円 |
| 展示ケース(大) | 1台 | 290円 | 490円 | 790円 | 90円 |
| 展示ケース(中) | 1台 | 260円 | 450円 | 710円 | 80円 |
| 展示ケース(小) | 1台 | 230円 | 380円 | 610円 | 70円 |
